気になる!URUAVが95PusherWhoop投入!
2021年2月26日BETAFPVの95よりかなり頑張ってる感。
URUAV Flipo F95 95mm 4S F4 AIO 20A Pusher Style CineWhoop FPV Racing Drone BNF w/ 1106 4500KV Motor 5.8G 25-300mW VTX Runcam Racer Nano 2 1200TVL Camera
4S 95mm プッシャー。Frsky XM+レシーバー搭載。
BETAFPV BETA95X V3と比べて数十ドル安いんですよねー。この差額はいったい…。
F4 OSD Flight Controller AIO 20A ESC | CPU: STM32F405 (168MHz) IMU: MPU6000 (SPI connection) Firmware: GEPR/GEPRCF405 OSD: Built-in OSD (STM32 controls the OSD chip via SPI)programmable LED such as WS2812: Support Built-in current sensor Reserved buzzer interface Size: 30x30mm Mounting Hole: 26x26mm Weight: 6.4g- Support Frsky/ Flysky/Futaba/TBS Crossfire Receiver |
Onboard 20A BLheli_S 4in1 ESC | Input Voltage: 2-4S Lipo Constant Current: 20A CPU: EFM8BB21F16G Motor Connector: 1.25mm pin header connector Firmware: G-H-30-16.7- Support BLHELI_S all functions – Support PWM, Oneshot125, Oneshot42, Multishot, Dshot150, Dshot300, Dshot600 |
1106 4500KV 2-4S Brushless Motor | Motor KV: 4500rpm/v Lipo Cell: 2-4S Weight: 10.8g Idle Current (IO/10V): 0.185 Max Continuous Current: 7.0A Max Continuous Power: 110W Max thrust: 269g (16.8V/4024R) Configuration: 12N/14P Motor Resistance (Rm): 0.481Ω Stator Diameter: 13mm Stator Length: 6mm Motor Dimensions: Φ14.2×14.5mm Overall Shaft Length: 4mm Shaft Diameter: 1.5mm Bolt holes Spacing: 9*9mm Bolt thread: M2 Recommend Propeller: 2.5 Inch |
XF5805 5.8G 40CH 25/100/300mW VTX | Power: 0/25/100/300mw Frequency: 40CH Video Format: Complete NTSC / PAL format Input Voltage: 7-26V Power consumption: +12V/300MW, 260ma @ Size: 25×20×4mm Weight: ≤3.2g (except for antenna)- Support TBS Smart Audio – Equipped with copper tube mini antenna (ipex interface) Ps: The antenna must be installed before power on to avoid the possibility of burning the tuner. |
Runcam Nano 2 1200TVL FPV Camera( Customized Version) | Beeldsensor: 1/3 “CMOS Horizontale Resolutie: 1200TVL Lens: 2.1mm(M8) FOV 155 ° Signaal Systeem: NTSC / PAL S/N Ratio: >50dB Elektronische Sluitertijd: Auto Auto Gain Control (AGC): Auto Min. Verlichting: 0.01Lux1.2F D-WDR: Auto Dag/Nacht: Kleur Power: DC 3-5.5V Stroom: 110mA @ 5V 120mA3.3V Behuizing Materiaal: ABS Netto Gewicht: 3.4g Afmetingen: 14x 14xH16mm (LxWxH) |
LED TailLight | LED: WS2812B-5050 Size: 23.5×11.4mm Voltage: 3.3-5.2V DC Support: Betaflight / Cleanflight |
ダンパーがBETA95X V3よりも薄そう!?
剥きGoPro用マウントもついてきています。電源とかREC操作とか、例のプラグも付いた状態なんでしょうかね。わからんw
プロペラはGemfanの3ブレード。5ブレードだと音がかなりうるさいという事ですが、やっぱり3葉が良いのでしょうか。わからんw
4分の飛行時間(付属しませんが4S 450mAhバッテリーがオススメだそうです)。
コスパが売り。確かに他では$190くらいのものが、XM+レシーバー付きで$163.99ですもんね!
RunCam Nano2のカスタムカメラ搭載。1200TVLってことは、Caddx Antくらい綺麗な映りでしょうか。BETA95X V3は確か、Caddx EOS2なんでしたっけ。
バッテリー抜きの本体重量が95g程度。
うーん。BETAFPVってβってイメージがどうしても拭い取れないんですよねw
そこが魅力でもあるのですがw
私のBETA95X V2はある日突然ぶっ壊れてしまった(「プリリ…」の後沈黙www ESC死んだんでしょうね><)ので、手持ちのプッシャーがなくなってしまったんですが、自分で作ったり、BETA95X直したりはしんどいので、少しお安いコイツでも持っていようか、いややめとこうか、すこーし悩んでおきますw